<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Turismo Capixaba &#187; Cachoeira da Fumaça</title>
	<atom:link href="http://www.turismocapixaba.com.br/tag/cachoeira-da-fumaca/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.turismocapixaba.com.br</link>
	<description>Informação e Turismo</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 07:54:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Acesso à Cachoeira da Fumaça continua sem calçamento</title>
		<link>http://www.turismocapixaba.com.br/noticias/acesso-a-cachoeira-da-fumaca-continua-sem-calcamento</link>
		<comments>http://www.turismocapixaba.com.br/noticias/acesso-a-cachoeira-da-fumaca-continua-sem-calcamento#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 18:31:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Espírito Santo]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[Alegre]]></category>
		<category><![CDATA[Cachoeira]]></category>
		<category><![CDATA[Cachoeira da Fumaça]]></category>
		<category><![CDATA[Informações]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turismocapixaba.com.br/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.turismocapixaba.com.br/noticias/acesso-a-cachoeira-da-fumaca-continua-sem-calcamento' addthis:title='Acesso à Cachoeira da Fumaça continua sem calçamento '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>O único acesso é uma estrada é de terra batida. São aproximadamente dois quilômetros de poeira e buracos.<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.turismocapixaba.com.br/noticias/acesso-a-cachoeira-da-fumaca-continua-sem-calcamento' addthis:title='Acesso à Cachoeira da Fumaça continua sem calçamento ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.turismocapixaba.com.br/noticias/acesso-a-cachoeira-da-fumaca-continua-sem-calcamento' addthis:title='Acesso à Cachoeira da Fumaça continua sem calçamento '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div><div id="attachment_111" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a href="http://www.turismocapixaba.com.br/wp-content/uploads/2009/07/cachoeira-fumaca-alegre-es.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-111" title="cachoeira-fumaca-alegre-es" src="http://www.turismocapixaba.com.br/wp-content/uploads/2009/07/cachoeira-fumaca-alegre-es-150x150.jpg" alt="Cachoeira Fumaca Alegre-ES" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Cachoeira Fumaca Alegre-ES</p></div>
<p>» A Cachoeira da Fumaça, um dos principais pontos turísticos do Estado, encanta pela beleza dos 140 metros de quedas d&#8217;água. Mas chegar até a cachoeira é difícil.</p>
<p>O único acesso é uma estrada é de terra batida. São aproximadamente dois quilômetros de poeira e buracos. Em janeiro, durante o período de chuvas, uma reportagem da TV Gazeta Sul mostrou como era complicado passar pelo local. Os carros atolavam na lama e os turistas tinham duas opções: empurrar os veículos ou seguir a pé.</p>
<p>Na época, o Governo do Estado prometeu asfaltar a pista no mês de fevereiro. A estrada foi recuperada e a reforma paga pelas Prefeituras de Alegre e Ibitirama. Mas o asfalto não foi feito. Seis meses depois uma equipe da Gazeta Sul voltou ao lugar e procurou a Secretaria Estadual de Agricultura, já que a estrada faz parte do Programa Caminhos do Campo.</p>
<p>A informação é de que o calçamento será feito, mas ainda está em fase de estudos. Eles aguardam o licenciamento ambiental, que será emitido pelo Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal (Idaf) e pelo Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema). Assim que a licença for expedida será dada a ordem de serviço para o calçamento da estrada, que será feito de paralelepípedo, de acordo com o que foi discutido com a comunidade.</p>
<p><strong>Fonte:</strong> GazetaOnLine</p>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.turismocapixaba.com.br/noticias/acesso-a-cachoeira-da-fumaca-continua-sem-calcamento' addthis:title='Acesso à Cachoeira da Fumaça continua sem calçamento ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.turismocapixaba.com.br/noticias/acesso-a-cachoeira-da-fumaca-continua-sem-calcamento/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

